MES:OCTUBRE/2018        INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 136.748 142.130 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.888.761 60.712 0 0 15.330 0 0
TOTAL CORDOBA 257.972 0 0 4.531 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.447 0 188 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 15.059 4.831 0 0 522 0 0
TOTAL GENERAL 3.311.987 207.673 188 4.531 15.852 0 0

 

MES:OCTUBRE/2018 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 24.526 61.644 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 578.799 25.494 0 0 2.742 0 0
TOTAL CORDOBA 49.908 0 0 1.739 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.430 0 24 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.326 2.036 0 0 51 0 0
TOTAL GENERAL 656.989 89.174 24 1.739 2.793 0 0

 

MES:OCTUBRE/2018 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 82.303 54.956 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.167.972 29.389 0 0 10.946 0 0
TOTAL CORDOBA 186.454 0 0 2.625 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 28 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 7.082 2.426 0 0 439 0 0
TOTAL GENERAL 2.443.839 86.771 0 2.625 11.384 0 0

 

MES:OCTUBRE/2018 PRODUCCION DE EXPELLERS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 21.970 1.221 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 11.968 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 17.652 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11.297 0 66 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.050 174 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 67.937 1.395 66 0 0 0 0